Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Platten und Flachstäbe nach DIN EN 15860.

Polyphenylenoxid (PPO), beige.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,9 + 0,2 1000 3000; 1000 11,2
10 500 3000; 1000 5,59
10 300 3000; 1000 3,35
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 13,7
12 500 3000; 1000 6,84
12 300 3000; 1000 4,10
16 1000 3000; 1000 17,9
16 500 3000; 1000 8,96
16 300 3000; 1000 5,37
20 1000 3000; 1000 22,2
20 500 3000; 1000 11,1
20 300 3000; 1000 6,65
25 1000 3000; 1000 27,5
25 500 3000; 1000 13,7
25 300 3000; 1000 8,24
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 32,9
30 500 3000; 1000 16,4
30 300 3000; 1000 9,86
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 19,9
36 300 3000; 1000 11,9
40 1000 3000; 1000 44,0
40 500 3000; 1000 22,0
40 300 3000; 1000 13,2
45 500 3000; 1000 24,6
45 300 3000; 1000 14,8
50 1000 3000; 1000 54,6
50 500 3000; 1000 27,3
50 300 3000; 1000 16,4
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 65,7
60 500 3000; 1000 32,9
60 300 3000; 1000 19,7
70 500 3000; 1000 38,2
70 300 3000; 1000 22,9
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 87,7
80 500 3000; 1000 43,9
80 300 3000; 1000 26,3
90 500 3000; 1000 49,2
90 300 3000; 1000 29,5
100 1000 3000; 1000 109
100 500 3000; 1000 54,5
100 300 3000; 1000 32,7
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 65,3
120 300 3000; 1000 39,2

Extrudierte Flachstäbe und Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm und 3000 mm lang, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Mindestabnahme ist 50 kg je Abmessung, falls nicht auf Lager.

< Übersicht