Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyacetal + AX (POM AX), natur.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,1 + 0,7 2000; 1000 0,11
12 + 0,2 + 0,8 2000; 1000 0,16
16 2000; 1000 0,28
20 2000; 1000 0,44
22 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,53
25 2000; 1000 0,68
30 2000; 1000 0,98
36 + 0,2 + 1,2 2000; 1000 1,41
40 2000; 1000 1,73
45 + 0,3 + 1,3 2000; 1000 2,19
50 2000; 1000 2,70
56 2000; 1000 3,37
60 + 0,3 + 1,6 2000; 1000 3,88
63 2000; 1000 4,27
70 2000; 1000 5,26
80 + 0,4 + 2,0 2000; 1000 6,89
90 + 0,5 + 2,2 2000; 1000 8,72
100 + 0,6 + 2,5 2000; 1000 10,8
110 + 0,7 + 3,0 2000; 1000 13,1
115 + 0,8 + 3,5 2000; 1000 14,3
125 2000; 1000 16,9
140 + 0,9 + 3,8 2000; 1000 21,2
150 + 1,0 + 4,2 2000; 1000 24,3
160 + 1,1 + 4,5 2000; 1000 27,7
180 + 1,2 + 5,0 2000; 1000 35,0
200 + 1,3 + 5,5 2000; 1000 43,2
220 + 1,3 + 5,8 2000; 1000 52,2
250 + 1,5 + 6,2 2000; 1000 67,3
280 + 1,5 + 6,6 2000; 1000 84,3
300 + 1,5 + 7,5 2000; 1000 96,9

Extrudierte Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

1000 mm und 2000 mm lang

Mindestabnahme ist 50 kg je Abmessung, falls nicht auf Lager

< Übersicht